BEKOMAT? 6 CO LA/6 CO LALP
定購代碼 | BEKOMAT? 6 CO LA | BEKOMAT? 6 CO LALP |
KA06 CCL Z0 | ||
冷凝液峰值排放量(表壓0bar時) | 105 l/min | 105 l/min |
冷凝液峰值排放量(表壓8bar時) | 1700 l/min | 870 l/min |
空壓機******流量 | 1000 m3/min | |
工作壓力(標準狀態時) 最低/ | 0.8/16 bar | 0.4/5 bar * |
工作壓力(無壓狀態時) 最低/ | 0/0.8 bar | 0/0.4 bar |
工作溫度 最低/ | +1/+60 °C | |
冷凝液入口管徑 | 2 x G 3/4 | |
冷凝液出口管徑 | 1×G 1 2×G 1/2 | |
凈重 | 6.7 kg | |
適合冷凝液種類 | 有油潤滑/無油潤滑 | |
殼體材料 | 鋁殼體 + 防腐涂層 | |
******輸入功率 | <2VA(電磁閥未接通時);<10VA(電磁閥接通時) | |
輸入電源 | 230Vac ±10% 50-60Hz | |
推薦電纜外徑 | ? 5.8-8.5 mm | |
電纜線截面積/保險絲 | 3 x 0.75 mm2 / 0.5A | |
無源輸出負載 | < 250 Vac / < 0.5 A | |
*:工作壓力可至16bar,但是膜閥片的磨損會加快。